2023年 大学合格状況
2023年4月14日把握分(既卒生も含む)
大学名(国公立大学) |
人数(名) |
東京大学 | 1 |
京都大学 | 1 |
北海道大学 | 2 |
お茶の水女子大学 | 1 |
横浜市立大学 | 1 |
埼玉県立大学 | 1 |
信州大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
筑波大学 | 1 |
東京医科歯科大学 | 1 |
東京学芸大学 | 1 |
東京都立大学(首都大学東京) | 1 |
東京農工大学 | 1 |
京都工芸繊維大学 |
1 |
大学名(私立大学) |
人数(名) |
早稲田大学 | 23 |
慶應義塾大学 | 15 |
上智大学 | 27 |
東京理科大学 | 7 |
国際基督教大学 | 1 |
明治大学 | 29 |
青山学院大学 | 13 |
立教大学 | 19 |
中央大学 | 18 |
法政大学 | 13 |
学習院大学 | 3 |
成城大学 | 7 |
明治学院大学 | 19 |
國學院大学 |
7 |
武蔵大学 | 1 |
日本大学 | 16 |
東洋大学 | 23 |
駒澤大学 | 10 |
専修大学 | 9 |
学習院女子大学 | 2 |
共立女子大学 | 5 |
駒沢女子大学 | 2 |
実践女子大学 | 2 |
昭和女子大学 | 9 |
清泉女子大学 | 2 |
聖心女子大学 | 7 |
跡見学園女子大学 | 2 |
相模女子大学 | 3 |
大妻女子大学 | 10 |
東京女子大学 | 5 |
同志社女子大学 |
1 |
東洋英和女学院大学 |
7 |
日本女子大学 | 9 |
白百合女子大学 | 10 |
ビューティ&ウェルネス専門職大学 |
1 |
フェリス女学院大学 |
7 |
亜細亜大学 | 3 |
杏林大学 | 4 |
横浜薬科大学 | 2 |
岡山理科大学 |
1 |
関東学院大学 | 1 |
玉川大学 | 10 |
桐蔭横浜大学 | 1 |
桐朋学園大学 | 1 |
恵泉女学園大学 | 3 |
工学院大学 | 2 |
国士舘大学 | 3 |
桜美林大学 | 7 |
産業能率大学 | 2 |
芝浦工業大学 | 9 |
昭和大学 | 6 |
城西大学 | 1 |
神奈川工科大学 | 3 |
神奈川大学 | 11 |
聖マリアンナ医科大学 |
2 |
順天堂大学 |
1 |
日本医科大学 |
1 |
洗足学園音楽大学 | 2 |
多摩美術大学 | 1 |
大正大学 | 1 |
中央学院大学 | 1 |
津田塾大学 | 4 |
鶴見大学 | 1 |
帝京科学大学 | 2 |
帝京大学 | 3 |
東海大学 | 7 |
東京音楽学校 |
1 |
東京経済大学 |
1 |
東京工科大学 | 2 |
東京工芸大学 | 2 |
東京歯科大学 | 1 |
東京都市大学 | 6 |
東京農業大学 | 5 |
東京未来大学 | 2 |
東邦大学 | 1 |
東北芸術工科大学 |
1 |
二松学舎大学 | 2 |
日本歯科大学 | 1 |
日本獣医生命科学大学 | 1 |
日本赤十字看護大学 | 1 |
日本薬科大学 | 1 |
武蔵野音楽大学 | 1 |
武蔵野大学 | 6 |
武蔵野美術大学 | 1 |
北里大学 | 9 |
麻布大学 | 2 |
明海大学 | 1 |
明治薬科大学 | 2 |
明星大学 | 3 |
目白大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 9 |
立命館大学 | 4 |
和光大学 | 2 |
星薬科大学 |
1 |
東京医療学院大学 |
2 |
獨協大学 |
1 |
短期大学・専門学校 |
人数(名) |
洗足学園短期大学 |
1 |
大妻女子大学短期大学部 | 1 |
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1 |
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 1 |